2 players, 1 of it the embedded iframe don't show

Some of the content in the layout is pulled from the same server where the CMS is installed.
Player 1 plays the whole content beautifully, but player 2 doesn’t show the embedded content that is served from the server where CMS is… Location of both player are different…

Player 1:
Specs:Windows10, Internet Explorer 11

Player 2:
Specs: Windows 7 Home Premium Service Pack 1, Internet Explorer 11

the HTML code for the embedded module:
<iframe scrolling="no" frameborder="0" style="overflow:hidden;" width="100%" height="490" src="https://my_ip/signage/module/survey/display.php?location_id=xxx"></iframe>

There’s no error shown in the error log player 2…

Please help, I am at the end of wits of how to handle this…
Thanks in advance

Hi!

You need to make sure that your second player has a different embedded server port number configured.

You’ll need a separate display settings profile for that, and to increment the port number by 1.

Mentioned at the bottom of this doc: https://xibo.org.uk/docs/setup/windows-player-multi-install

Hello,
Thanks for the reply. I have tried your suggestion; Made new Display setting profile for the 2nd player and change the Display settings: Embedded Web Server Port to 9697, but the result is still the same.

Both players are different players using different mini PCs installed at 2 separate locations. Playing the same content from CMS. In that layout, there’s a widget (embedded) with iframe. It shown properly in the first player, but the embedded content doesn’t show 2nd player.

CMS location:
https://my-cms-ip/xibo/web

embedded HTML:
<iframe scrolling="no" frameborder="0" style="overflow:hidden;" width="100%" height="490" src="https://my-cms-ip/signage/module/survey/display.php?location_id=xxx"></iframe>

But if the content were to be accessed from IE 11, it shown normally, but it doesn’t show in the 2nd player.

Please help,
Thanks again in advance

My apologies, I completely misread your original post and thought you had 2 players installed on the same PC. I see now that you don’t at all! We have at least ruled out a conflict on the web server port.

You could check that the htm file on the player that doesn’t function has been downloaded correctly and cached. They are found in the player library folder and you get one for each widget (you might need to open a bunch of them to find the right one).

As a side note, this probably isn’t good because your /xibo folder is accessible to the network. It should only be the web folder that is accessible.

Thank you for your reply,
Very sorry for the my late reply…
I have checked the htm file, it has been downloaded correctly as the content is shown beautifully in Google Chrome.

But if I open it in Internet Explorer 11, IE displays a Active X warning and ask for permission if you allow it to run or not. Clicking ‘allow’ and it shows properly.
It doesn’t show on xibo client player.

I have allow the ActiveX in IE11 as suggested by this page, but it still doesn’t solve it
link: https://stackoverflow.com/questions/26151999/ie11-prevents-activex-from-running

My Xibo Player version: 2.0.200

Please help, Thanks

No worries!

So we’ve proved that the player can download and cache that file - that is good.

Next lets prove the embedded webserver is working… can you please:

  • check the port number you’re expecting the player to run its embedded web server on (default 9696)
  • run the player
  • open player information (press i)
  • this allows you to ALT-TAB out of the player
  • open IE and navigate to http://localhost:9696/mediaId.htm
  • mediaId.htm is the name of your HTM file you tested previously

You should see that page open up in Internet Explorer without any ActiveX prompts etc.

If this works, then I am a little bit out of ideas :frowning: - perhaps there is something on the player status window?

Hello, thanks for the suggestion…

I have tried the suggestion
http://localhost:9697/282.htm

The result is the embedded content works perfectly without ActiveX prompts in IE11, but it still doesn’t show in the Xibo Player.

Here is the error log from the player 2…
Please have a look

RegisterAgentThread|27/2/2020 10:50:19 AM|Info|PopulateFromXml|XML configuration for [UseCefWebBrowser] which this player doesn't understand.
RegisterAgentThread|27/2/2020 10:50:19 AM|Info|PopulateFromXml|Unable to write [Item].
RegisterAgentThread|27/2/2020 10:50:19 AM|Info|PopulateFromXml|Unable to write [Commands].
RequiredFilesAgentThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleAgent - Run|Thread Woken and Lock Obtained
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:21 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
RequiredFilesAgentThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - GetScheduleXmlString|Getting the Schedule XML
RequiredFilesAgentThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|Schedule Agent - Run|Received new schedule
RequiredFilesAgentThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Info|RequiredFiles - ReportInventory|Reporting Inventory
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:32 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:32 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:42 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:42 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:52 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:52 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:50:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:02 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:02 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:12 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:12 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:22 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:22 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Media - SignalElapsedEvent|Media Complete
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - DurationElapsedEvent|Media Elapsed: 
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - SetNextMediaNode|Media Expired:(348,331,377,900,embedded,) . Reached the end of the sequence. Starting from the beginning.
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|MainForm - DurationElapsedEvent|Region Elapsed
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - SetNextMediaNode|New media detected embedded
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - CreateNextMediaNode|Creating new media: embedded, 275
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - StartMedia|Starting media
UI Thread|27/2/2020 10:51:28 AM|Audit|Region - Stop Media|Stopping media
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:32 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:32 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:42 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:42 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:52 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:52 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:51:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:02 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:02 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:12 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:12 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:22 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:22 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:32 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:32 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:42 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:42 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:52 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:52 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:52:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Media - SignalElapsedEvent|Media Complete
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Region - DurationElapsedEvent|Media Elapsed: 
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Region - SetNextMediaNode|New media detected embedded
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Region - CreateNextMediaNode|Creating new media: embedded, 282
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Region - StartMedia|Starting media
UI Thread|27/2/2020 10:53:00 AM|Audit|Region - Stop Media|Stopping media
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:02 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:02 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:12 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:12 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:12 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:22 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:22 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:22 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Media - SignalElapsedEvent|Media Complete
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Region - DurationElapsedEvent|Media Elapsed: 
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Region - SetNextMediaNode|New media detected calendar
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Region - CreateNextMediaNode|Creating new media: calendar, 274
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Region - StartMedia|Starting media
UI Thread|27/2/2020 10:53:30 AM|Audit|Region - Stop Media|Stopping media
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:32 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:32 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:32 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:42 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:42 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:42 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:52 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:52 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:53:52 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:54:02 AM|Audit|ScheduleManager - Run|Schedule Timer Ticked
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:54:02 AM|Audit|ScheduleManager - LoadNewSchedule|Skipping validity test for current layout.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:54:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in Current Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:54:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Layouts in New Schedule: [28] From 27/2/2020 8:30:00 AM to 27/2/2020 5:30:00 PM with priority 0. 0 dependents.
ScheduleManagerThread|27/2/2020 10:54:02 AM|Audit|ScheduleManager - IsNewScheduleAvailable|Overlay Layouts: 

Again, Thanks is advance for helping…

I’m really at a loss i’m afraid - its like the browser can’t be embedded for some reason - but I’ve never seen that before.

All I can suggest to you at this point is that you give our new wpf windows player a go and see if that solves it (it uses Chrome instead of IE). There is a beta blog post about it here: Xibo for Windows - WPF Player Pre-release

This topic was automatically closed 91 days after the last reply. New replies are no longer allowed.